ADEMPIMENTI LEGGE N. 124/2017, modificata dall’art. 34 del D.L. 34/19, convertito con Legge n. 58/19
Di seguito vengono riportate le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni relative agli anni 2023, 2024 e 2025.
| SOGGETTO EROGATORE | IMPORTO EROGATO | IMPORTO LIQUIDATO | DATA | CAUSALE |
|
ANNO 2023 |
||||
| Tavolo del Turismo | € 15.000,00 | € 15.000,00 | 15/04/2024 | Contributo realizzazione speciale tv |
| Regione Liguria | € 50.000,00 | € 50.000,00 | 29/05/2024 | CONTRIBUTO PREMIO TENCO 2023 |
| Ministero della Cultura | € 23.581,00 | € 23.581,00 | 10/10/2023 | Contributi Annuali MIC ex Art.8 – Anno 2023 |
|
ANNO 2024 |
||||
| Regione Liguria | € 50.000,00 | € 25.000,00 | 24/06/2025 | CONTRIBUTO PREMIO TENCO 2024 |
| Ministero della Cultura | € 18.161,70 | € 18.161,70 | 15/11/2024 | Contributi Annuali MIC ex Art.8 – Anno 2024 |
| Comune di Sanremo | € 120.000,00 | € 120.000,00 | 20/11/2024 | CONTRIBUTO PREMIO TENCO 2024 |
| Tavolo del Turismo | € 20.000,00 | € 16.393,44 | 10/04/2025 | Contributo realizzazione speciale tv |
|
ANNO 2025 |
||||
| Ministero della Cultura | € 10.851,06 | € 10.851,06 | 10/12/2025 | Contributi Annuali MIC ex Art.8 – Anno 2025 |
| Regione Liguria | € 20.000,00 | € 20.000,00 | 26/03/2026 | CONTRIBUTO PREMIO TENCO 2025 |
| Comune di Sanremo | € 100.000,00 | € 100.000,0 | 18/12/2025 | CONTRIBUTO PREMIO TENCO 2025 |
| Tavolo del Turismo | € 20.000,00 | € 20.000,00 | 04/03/2026 | Contributo realizzazione speciale tv |



































